Il disegno come strumento di controllo della concezione degli spazi del progetto con esattezza geometrica. Disegni delle case di Kirchsteigfeld e della Heiligegeistkirche a Potsdam.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Titolo: | A.R. BURELLI, P.S. GENNARO: IL DISEGNO PER IL PROGETTO | |
Autori: | P.S. GENNARO | |
Rivista: | IL DISEGNO DI ARCHITETTURA | |
Parole Chiave: | DISEGNO; PROGETTO; ARCHITETTURA; CASE; POTSDAM | |
Abstract: | Il disegno come strumento di controllo della concezione degli spazi del progetto con esattezza geometrica. Disegni delle case di Kirchsteigfeld e della Heiligegeistkirche a Potsdam. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/524840 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.