A novel polarisation modulation scheme for polarimeters based on Fabry–Perot cavities is presented. The application to the measurement of the magnetic birefringence of vacuum with the HERA superconducting magnets in the ALPS-II configuration is discussed.
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | A polarisation modulation scheme for measuring vacuum magnetic birefringence with static fields | |
Autori: | Zavattini, Guido; Della Valle, Federico; Ejlli, Aldo; Ruoso, G. | |
Rivista: | THE EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. C, PARTICLES AND FIELDS | |
Keywords: | Birifrangenza magnetica del vuoto, cavità Fabry-Perot, QED, | |
Abstract in inglese: | A novel polarisation modulation scheme for polarimeters based on Fabry–Perot cavities is presented. The application to the measurement of the magnetic birefringence of vacuum with the HERA superconducting magnets in the ALPS-II configuration is discussed. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1140/epjc/s10052-016-4139-0 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2364955 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
polarisation scheme.pdf | Full text editoriale | Full text (versione editoriale) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.