In this paper two models of damaged materials are presented. The first one describes a structure composed by two adherents and an adhesive which is micro-cracked and subject to two different regimes, one in traction and one in compression. The second model is a model of interface derived from the first one through an asymptotic analysis, and it can be interpreted as a model for contact with adhesion and unilateral constraint. Simple numerical examples are presented.
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo: | A model of imperfect interface with damage | |
Autori: | Bonetti, Elena; Bonfanti, Giovanna; Lebon, Frederic; Rizzoni, Raffaella | |
Rivista: | MECCANICA | |
Keywords: | Asymptotic analysis, Bonding, Damage, Imperfect interface, Thin film | |
Abstract in inglese: | In this paper two models of damaged materials are presented. The first one describes a structure composed by two adherents and an adhesive which is micro-cracked and subject to two different regimes, one in traction and one in compression. The second model is a model of interface derived from the first one through an asymptotic analysis, and it can be interpreted as a model for contact with adhesion and unilateral constraint. Simple numerical examples are presented. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1007/s11012-016-0520-1 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2354483 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
BBLR-MEC.pdf | versione pre print | Pre-print | PUBBLICO - Pubblico con Copyright | Open Access Visualizza/Apri |
Bonetti2017_Article_AModelOfImperfectInterfaceWith.pdf | versione editoriale | Full text (versione editoriale) | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.