The paper focuses on the analysis of the main Mesolithic layer of the site VF1 of Mondeval de Sora. The results obtained allow to interpret Stratigraphic Unit 8, the main Sauveterrian habitation layer, as a palimpsest formed by several occupations. The presence of dwelling structures indicates the seasonal residential character of the site while results from the analysis of faunal remains and lithic assemblage delineate a functional emphasis towards the procurement and exploitation of animal carcasses.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Titolo: | The Early Mesolithic occupation of Mondeval de Sora (Belluno, Dolomites): a residential site or a hunting camp? | |
Autori: | Fontana F.; Thun Hohenstein U.; Bertola S.; Guerreschi A.; Petrucci G.; Ziggiotti S.; Rinaldi G.; Turrini M.C.; Valletta F. | |
Rivista: | JOURNAL OF BIOLOGICAL RESEARCH | |
Parole Chiave: | Mesolithic; Sauveterrian; Belluno Dolomites; Lithic assemblage; taphonomy | |
Abstract in inglese: | The paper focuses on the analysis of the main Mesolithic layer of the site VF1 of Mondeval de Sora. The results obtained allow to interpret Stratigraphic Unit 8, the main Sauveterrian habitation layer, as a palimpsest formed by several occupations. The presence of dwelling structures indicates the seasonal residential character of the site while results from the analysis of faunal remains and lithic assemblage delineate a functional emphasis towards the procurement and exploitation of animal carcasses. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2257216 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.