We present here a measurement of the gas gain uniformity of the M2R3 and M5R4 chambers and we discuss the comparison with the values obtained via the source. The method could also be used to monitor the gas gain uniformity of the Muon System during data taking.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Study of gas gain uniformity of the LHCb Muon System MWPCs using cosmic rays | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Abstract: | We present here a measurement of the gas gain uniformity of the M2R3 and M5R4 chambers and we discuss the comparison with the values obtained via the source. The method could also be used to monitor the gas gain uniformity of the Muon System during data taking. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/534528 | |
Appare nelle tipologie: | 07.13 Altro |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.