Sono stati eseguiti gli antibiogrammi di 41 ceppi di Pseudomonas isolati dal PO di Volano, frequentato da vogatori e pescatori sportivi---- Many antibiotics, between those suggested by NCCLS showed no activity and a number of tested substances seem to cause acquired resistance.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 1994 | |
Titolo: | Sensibilità agli antibiotici di Pseudomonas isolati da acque destinate ad attività sportive. | |
Autori: | Cenci P.; Stefanati A.; Vitaioli M.; Prati L.; | |
Rivista: | L'ARCISPEDALE S.ANNA DI FERRARA | |
Parole Chiave: | pseudomonas; antibiogram; surface waters | |
Abstract: | Sono stati eseguiti gli antibiogrammi di 41 ceppi di Pseudomonas isolati dal PO di Volano, frequentato da vogatori e pescatori sportivi---- Many antibiotics, between those suggested by NCCLS showed no activity and a number of tested substances seem to cause acquired resistance. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/533531 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.