---
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2000 | |
Titolo: | Climatic and basin factors affecting the flood frequency curve, PART I - A simple sensitivity analysis base on the continuous simulation approach combined with a factorial experimental design | |
Autori: | HASHEMI A. M.; Marco FRANCHINI; O'CONNELL E. | |
Rivista: | HYDROLOGY AND EARTH SYSTEM SCIENCES | |
Abstract: | --- | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/519221 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.