Allo scopo di valutare quantitativamente le assunzioni di fluoro, litio e caffeina si sono analizzati i consumi di giovani studenti...
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 1992 | |
Titolo: | Assunzione di sostanze biologicamente attive attraverso bevande non alcoliche. Nota I: rilevazione e studio statistico dei consumi in un gruppo di giovani. | |
Autori: | CENCI P.; VITAIOLI M.; STEFANATI A.; RAUSA G. | |
Rivista: | ANNALI DI IGIENE MEDICINA PREVENTIVA E DI COMUNITÀ | |
Abstract: | Allo scopo di valutare quantitativamente le assunzioni di fluoro, litio e caffeina si sono analizzati i consumi di giovani studenti... | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/463224 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.