The feasibility of a high-energy electron cooling device has been studied through tests on a prototype of the electron device. The apparatus consists of a pulsed ((20÷60) keV, 2 μs) electron gun, a drift region 1 m long and of a depressed collector for recovering the electron energy. Tests on beam optics and energy recovery have been performed, a high-energy recovery efficiency has been attained. Experimental results are discussed in this paper.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 1985 | |
Titolo: | Experimental study of beam optics and energy recovery for a high energy electron-cooling device | |
Autori: | U.BIZZARRI; L.PICARDI; C.RONSIVALLE; A.VIGNATI; C.SALVETTI; L.TECCHIO; M.BIAGINI; S.GUIDUCCI; R.SCRIMAGLIO; S.TAZZARI; R.CALABRESE; F. PETRUCCI; M.SAVRIE\'; M.CONTE | |
Rivista: | LA RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI FISICA | |
Parole Chiave: | electron cooling; beam optics; particle accelerators | |
Abstract: | The feasibility of a high-energy electron cooling device has been studied through tests on a prototype of the electron device. The apparatus consists of a pulsed ((20÷60) keV, 2 μs) electron gun, a drift region 1 m long and of a depressed collector for recovering the electron energy. Tests on beam optics and energy recovery have been performed, a high-energy recovery efficiency has been attained. Experimental results are discussed in this paper. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1007/BF02901994 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/462807 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.