The aim of the present study was to verify how much the sonographically measured thickness of the lower uterine segment caesarean-section (LUS-CS) scar correlates with incision site thickness in a repeated caesarean section after uterotonic administration.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo: | Correlations between sonographically measured and actual incision site thickness of lower uterine segment after repeated caesarean section | |
Autori: | Indraccolo, U.; Scutiero, G.; Matteo, M.; Mastricci, A. L.; Barone, I.; Greco, P. | |
Rivista: | MINERVA GINECOLOGICA | |
Parole Chiave: | Adult; Cesarean Section, Repeat; Cicatrix; Female; Humans; Linear Models; Pregnancy; Prospective Studies; Time Factors; Uterus; Young Adult | |
Abstract: | The aim of the present study was to verify how much the sonographically measured thickness of the lower uterine segment caesarean-section (LUS-CS) scar correlates with incision site thickness in a repeated caesarean section after uterotonic administration. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2387410 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.