In 3 children with chronic liver disease, although multiple studies of copper metabolism were normal, which made the diagnosis of Wilson disease unlikely, analysis of ATP7B gene showed disease causing mutations in all. Molecular diagnosis should be considered in children with enigmatic liver disease, especially those with features of nonalcoholic fatty liver disease. Copyright © 2006 Elsevier Inc. All rights reserved.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2006 | |
Titolo: | Direct diagnosis of Wilson disease by molecular genetics | |
Autori: | Caprai, Silvia; Loudianos, Georgios; Massei, Francesco; Gori, Laura; Lovicu, Mario; Maggiore, Giuseppe | |
Rivista: | THE JOURNAL OF PEDIATRICS | |
Keywords: | Adenosine Triphosphatases; Adolescent; Antidotes; Cation Transport Proteins; Child; Copper-transporting ATPases; Female; Hepatolenticular Degeneration; Humans; Male; Mutation, Missense; Penicillamine; Retrospective Studies; Sequence Deletion; Treatment Outcome; Mutation; Pediatrics, Perinatology and Child Health | |
Abstract in inglese: | In 3 children with chronic liver disease, although multiple studies of copper metabolism were normal, which made the diagnosis of Wilson disease unlikely, analysis of ATP7B gene showed disease causing mutations in all. Molecular diagnosis should be considered in children with enigmatic liver disease, especially those with features of nonalcoholic fatty liver disease. Copyright © 2006 Elsevier Inc. All rights reserved. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.jpeds.2005.07.036 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2387256 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.