Obstructive sleep apnea syndrome in obese patients: effects on metabolic and cardiovascular profile and impact of 6 months of behavioural therapy
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Obstructive Sleep Apnea syndrome in obese patients: Effects on metabolic and cardiovascular profile and impact of 6 months of behavioural therapy | |
Autori: | CAPATTI, Eleonora (Primo) MORIERI, MARIO LUCA (Secondo) PASSARO, Angelina (Ultimo) | |
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Obstructive sleep apnea syndrome in obese patients: effects on metabolic and cardiovascular profile and impact of 6 months of behavioural therapy | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2384137 | |
Appare nelle tipologie: | 03.5 Abstract su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.