Detection of recurrent pancreatic adenocarcinoma: comparison of fluorine-18-fluoro-2-deoxy-D glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET) with contrast-enhanced Computed Tomography (ceCT) and CA19.9.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Detection of recurrent pancreatic adenocarcinoma: comparison of fluorine-18-fluoro-2-deoxy-D glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET) with contrast-enhanced Computed Tomography (ceCT) and CA19.9 | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Rivista: | ||
Abstract: | Detection of recurrent pancreatic adenocarcinoma: comparison of fluorine-18-fluoro-2-deoxy-D glucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography (PET) with contrast-enhanced Computed Tomography (ceCT) and CA19.9. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2382521 | |
Appare nelle tipologie: | 03.5 Abstract su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.