The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 strategy notes that exacerbation history is the best predictor of future exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (1); in addition, blood eosinophil level has been suggested as a potential biomarker for exacerbation risk and a predictor of efficacy of inhaled corticosteroids (ICS) in preventing exacerbations in COPD patients at a risk of exacerbations.
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Titolo: | Dual Bronchodilation Response by Exacerbation History and Eosinophilia in the FLAME Study | |
Autori: | Papi, Alberto; Kostikas, Konstantinos; Wedzicha, Jadwiga A; Vogelmeier, Claus F; Roche, Nicolas; Shen, Steven; Banerji, Donald; Fogel, Robert; Patalano, Francesco; Chapman, Kenneth R | |
Rivista: | AMERICAN JOURNAL OF RESPIRATORY AND CRITICAL CARE MEDICINE | |
Keywords: | COPD; eosinophil; exacerbation | |
Abstract in inglese: | The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2017 strategy notes that exacerbation history is the best predictor of future exacerbations in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) (1); in addition, blood eosinophil level has been suggested as a potential biomarker for exacerbation risk and a predictor of efficacy of inhaled corticosteroids (ICS) in preventing exacerbations in COPD patients at a risk of exacerbations. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1164/rccm.201709-1822LE | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2382206 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
rccm.201709-1822le.pdf | Full text (versione editoriale) | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia | |
papi2017.pdf | Post print | Post-print | PUBBLICO - Pubblico con Copyright | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.