HER2 overexpression/amplification has been reported to be a predictor of prognosis in breast cancer and a potential marker for selecting the optimal adjuvant chemotherapy.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2005 | |
Titolo: | HER2 overexpression as a predictive marker in a randomized trial comparing adjuvant cyclophosphamide/methotrexate/5-fluorouracil with epirubicin in patients with stage I/II breast cancer: long-term results | |
Autori: | Colozza, Mariantonietta; Sidoni, Angelo; Mosconi, Anna Maria; Cavaliere, Antonio; Bisagni, Giancarlo; Gori, Stefania; De Angelis, Verena; Frassoldati, Antonio; Cherubini, Roberta; Bian, Alberto Rosa; Rodino, Carmelina; Mazzocchi, Bruno; Mihailova, Zhasmina; Bucciarelli, Emilio; Tonato, Maurizio | |
Rivista: | CLINICAL BREAST CANCER | |
Parole Chiave: | Adult; Antibiotics, Antineoplastic; Antineoplastic Combined Chemotherapy Protocols; Biomarkers, Tumor; Breast Neoplasms; Chemotherapy, Adjuvant; Cyclophosphamide; Epirubicin; Female; Fluorouracil; Genes, erbB-2; Humans; Mastectomy; Methotrexate; Middle Aged; Neoplasm Staging; Predictive Value of Tests; Prognosis; Randomized Controlled Trials as Topic; Retrospective Studies; Survival Analysis | |
Abstract: | HER2 overexpression/amplification has been reported to be a predictor of prognosis in breast cancer and a potential marker for selecting the optimal adjuvant chemotherapy. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3816/CBC.2005.n.028 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2377859 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.