Nodo- and fasciculoventricular pathways: Electrophysiological features and a proposed diagnostic algorithm for preexcitation variants
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Titolo: | Nodo- and fasciculoventricular pathways: Electrophysiological features and a proposed diagnostic algorithm for preexcitation variants | |
Autori: | Ali, Hussam; Sorgente, Antonio; Lupo, Pierpaolo; Foresti, Sara; De Ambroggi, Guido; Balla, Cristina; Epicoco, Gianluca; Cappato, Riccardo | |
Rivista: | HEART RHYTHM | |
Parole Chiave: | Diagnostic algorithm; Fasciculoventricular pathways; Nodoventricular pathways; Preexcitation variants; Adolescent; Algorithms; Electrocardiography; Electrophysiologic Techniques, Cardiac; Female; Humans; Male; Young Adult; Accessory Atrioventricular Bundle; Pre-Excitation Syndromes; Cardiology and Cardiovascular Medicine; Physiology (medical); Medicine (all) | |
Abstract: | Nodo- and fasciculoventricular pathways: Electrophysiological features and a proposed diagnostic algorithm for preexcitation variants | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/j.hrthm.2015.04.009 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2376326 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.