[No abstract available]
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo: | In CLL, comorbidities and the complex karyotype are associated with an inferior outcome independently of CLL-IPI | |
Autori: | Rigolin, Gian Matteo; Cavallari, Maurizio; Quaglia, Francesca Maria; Formigaro, Luca; Lista, Enrico; Urso, Antonio; Guardalben, Emanuele; Liberatore, Carmine; Faraci, Danilo; Saccenti, Elena; Bassi, Cristian; Lupini, Laura; Bardi, Maria Antonella; Volta, Eleonora; Tammiso, Elisa; Melandri, Aurora; Negrini, Massimo; Cavazzini, Francesco; Cuneo, Antonio | |
Rivista: | BLOOD | |
Parole Chiave: | CLL, prognosis, complex karyotype, CLL-IPI, comorbidities | |
Abstract in inglese: | [No abstract available] | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1182/blood-2017-03-772285 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2373906 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
blood772285.letter.pdf | versione editoriale | Full text (versione editoriale) | PUBBLICO - Pubblico con Copyright | Open Access Visualizza/Apri |
NEGRINI 11392_2373906 post-print.pdf | Post print | Post-print | PUBBLICO - Pubblico con Copyright | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.