How to succeed in an over saturated and competitive marketplace? The digitization as well as the opportunity to automatically exchange information through objects in everyday life (Internet of Things) is now considered a source of growth for all sectors and industries
Come eccellere nei prossimi anni in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato dal contrarsi della domanda? La digitalizzazione dei processi di sviluppo e distribuzione dei prodotti e dei servizi è la strategia emergente per molte filiere produttive a scala globale
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Tra analogico e digitale: elaborare i dati a supporto dell'industrializzazione dei processi | |
Autori: | Raco, Fabiana; Tasselli, Nicola | |
Rivista: | PAESAGGIO URBANO | |
Keywords: | industrializzazione, industria 4.0 | |
Abstract in italiano: | Come eccellere nei prossimi anni in un mercato sempre più competitivo e caratterizzato dal contrarsi della domanda? La digitalizzazione dei processi di sviluppo e distribuzione dei prodotti e dei servizi è la strategia emergente per molte filiere produttive a scala globale | |
Abstract in inglese: | How to succeed in an over saturated and competitive marketplace? The digitization as well as the opportunity to automatically exchange information through objects in everyday life (Internet of Things) is now considered a source of growth for all sectors and industries | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2370515 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
2016_5-6.pdf | Full text (versione editoriale) | PUBBLICO - Pubblico con Copyright | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.