To perform a population-based study in rheumatoid arthritis (RA) patients, in order to evaluate the efficacy and safety of pharmacologic treatments.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo: | Diagnosis and treatment of rheumatoid arthritis in the Emilia Romagna region: a prospective population-based study | |
Autori: | Addimanda, Olga; Marino, Massimiliano; Farina, Ilaria; Trevisani, Marica; Arrigoni, Eugenio; Lumetti, Federica; Crescentini, Filippo; Sambo, Paola; Bezzi, Alessandra; Bruschi, Marco; Santilli, Daniele; Reta, Massimo; Bosi, Simona; Delsante, Giovanni; Girelli, Francesco; Montaguti, Luca; Meliconi, Riccardo; Sebastiani, Marco; Ferri, Clodoveo; Malavolta, Nazzarena; Govoni, Marcello; Trombetti, Susanna; De Palma, Rossana; Salvarani, Carlo | |
Rivista: | CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY | |
Parole Chiave: | rheumatoid arthritis, biologic DMARDS, conventional DMARDS, efficacy, safety | |
Abstract: | To perform a population-based study in rheumatoid arthritis (RA) patients, in order to evaluate the efficacy and safety of pharmacologic treatments. | |
Digital Object Identifier (DOI): | NA | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2368934 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.