Recent studies suggested that colorectal cancer influences the types and quantity of nucleic acids - especially microRNAs – detected in the bloodstream. Concentration of circulating (cell-free) microRNAs, and possibly of other non-coding RNAs, could therefore serve as valuable colorectal cancer biomarker and could deliver insight into the disease process. This chapter addresses the recent discoveries on circulating microRNA and long non-coding RNA as diagnostic or prognostic biomarkers in colorectal cancer.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Circulating non-coding RNA as biomarkers in colorectal cancer | |
Autori: | Ferracin, Manuela; Lupini, Laura; Mangolini, Alessandra; Negrini, Massimo | |
Rivista: | ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY | |
Parole Chiave: | Biomarkers; Colorectal cancer; Diagnostics; MicroRNA; Plasma; Serum; Medicine (all); Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | |
Abstract in inglese: | Recent studies suggested that colorectal cancer influences the types and quantity of nucleic acids - especially microRNAs – detected in the bloodstream. Concentration of circulating (cell-free) microRNAs, and possibly of other non-coding RNAs, could therefore serve as valuable colorectal cancer biomarker and could deliver insight into the disease process. This chapter addresses the recent discoveries on circulating microRNA and long non-coding RNA as diagnostic or prognostic biomarkers in colorectal cancer. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1007/978-3-319-42059-2_9 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2368234 | |
Appare nelle tipologie: | 02.1 Contributo in volume (Capitolo, articolo) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.