The development of design with the support of BIM software represents ideas and forms that result from interdisciplinary integration. The combination of different instrumentation allows the architectural surfaces modeling to develop a 3D model similar to the real architectural characteristics. Through this you can create a database of information collected in situ. The complexity of the data, discretized into a single shared database, sets a level of attention to the conservative project according to the GBC Historic Building® rating system. The use of BIM software in relation to the assessment system allows designers to formulate measurable innovations in the project phase, in the construction phase, and in the entire building life cycle.
Lo sviluppo della progettazione all’interno di software BIM rappresenta idee e forme che derivano da integrazioni interdisciplinari. L’unione fra diverse sorgenti di dati permette la modellazione diversificata delle unità tecnologiche sviluppando un modello simile al comportamento reale dell’architettura, creando un database di informazioni direttamente raccolte in situ. La complessità dei dati, discretizzati in un unico database condiviso, definisce un livello di attenzione all’intervento di natura conservativa misurabile secondo il sistema di rating GBC Historic Building®. Il protocollo, in relazione all’uso del BIM, nella filiera progettuale, consente ai tecnici di formulare innovazioni quantificabili e riconosciute sia negli aspetti progettuali, sia nelle fasi di lavoro e cantierizzazione, sia nel ciclo di vita dell’edificio.
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Integrazione fra BIM e GBC Historic Building®: l’innovazione metodologica nel sistema di progettazione e verifica di interventi conservativi | |
Autori: | Ferrari, Federico; Sasso, Daniele Felice | |
Rivista: | DISEGNARE CON... | |
Keywords: | BIM, GBC, Historic Building®, Modellazione, Conservazione | |
Keywords: | BIM, GBC, Historic BUILDING®, Modeling, Preservation | |
Abstract in italiano: | Lo sviluppo della progettazione all’interno di software BIM rappresenta idee e forme che derivano da integrazioni interdisciplinari. L’unione fra diverse sorgenti di dati permette la modellazione diversificata delle unità tecnologiche sviluppando un modello simile al comportamento reale dell’architettura, creando un database di informazioni direttamente raccolte in situ. La complessità dei dati, discretizzati in un unico database condiviso, definisce un livello di attenzione all’intervento di natura conservativa misurabile secondo il sistema di rating GBC Historic Building®. Il protocollo, in relazione all’uso del BIM, nella filiera progettuale, consente ai tecnici di formulare innovazioni quantificabili e riconosciute sia negli aspetti progettuali, sia nelle fasi di lavoro e cantierizzazione, sia nel ciclo di vita dell’edificio. | |
Abstract in inglese: | The development of design with the support of BIM software represents ideas and forms that result from interdisciplinary integration. The combination of different instrumentation allows the architectural surfaces modeling to develop a 3D model similar to the real architectural characteristics. Through this you can create a database of information collected in situ. The complexity of the data, discretized into a single shared database, sets a level of attention to the conservative project according to the GBC Historic Building® rating system. The use of BIM software in relation to the assessment system allows designers to formulate measurable innovations in the project phase, in the construction phase, and in the entire building life cycle. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2365783 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
142-475-1-PB.pdf | Full text (versione editoriale) | ![]() | Open Access Visualizza/Apri |