To determine the frequency of adverse events of diagnostic arthrocentesis in patients with possible gout.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2016 | |
Titolo: | Diagnostic Arthrocentesis for Suspicion of Gout Is Safe and Well Tolerated | |
Autori: | Taylor, William J; Fransen, Jaap; Dalbeth, Nicola; Neogi, Tuhina; Ralph Schumacher, H; Brown, Melanie; Louthrenoo, Worawit; Vazquez-Mellado, Janitzia; Eliseev, Maxim; Mccarthy, Geraldine; Stamp, Lisa K; Perez-Ruiz, Fernando; Sivera, Francisca; Ea, Hang-Korng; Gerritsen, Martijn; Scire, Carlo A; Cavagna, Lorenzo; Lin, Chingtsai; Chou, Yin-Yi; Tausche, Anne-Kathrin; da Rocha Castelar-Pinheiro, Geraldo; Janssen, Matthijs; Chen, Jiunn-Horng; Slot, Ole; Cimmino, Marco; Uhlig, Till; Jansen, Tim L | |
Rivista: | THE JOURNAL OF RHEUMATOLOGY | |
Parole Chiave: | ADVERSE EVENTS; ARTHROCENTESIS; GOUT; Adult; Age Distribution; Aged; Arthritis, Gouty; Arthrocentesis; Chi-Square Distribution; Cohort Studies; Confidence Intervals; Female; Follow-Up Studies; Gout; Humans; Incidence; Male; Middle Aged; New Zealand; Poisson Distribution; Risk Assessment; Severity of Illness Index; Sex Distribution; Patient Safety | |
Abstract: | To determine the frequency of adverse events of diagnostic arthrocentesis in patients with possible gout. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.3899/jrheum.150684 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2365656 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.