A literature search was performed to evaluate the current state of knowledge regarding housing quality in Italy and the adequacy of methods used to assess it. The simple adoption of current criteria required by national and local legislation for the evaluation of dwellings seems to be inadequate, because some crucial parameters, including radon testing and evaluation of accessibility are not considered. Also, current assessment methods have been used exclusively at the local level, and the health impact of housing quality in Italy has never been estimated. There is a strong need for more sensitive methods of evaluation of indoor environments, to be validated on large and representative samples. The authors discuss two possible alternative models which may ensure a multifactorial, holistic assessment of the quality of housing spaces, also by including an evaluation of psycho-social components
Attraverso l'analisi della letteratura, in particolare sui dati di attività di Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL, gli autori esaminano l’adeguatezza delle attuali metodiche di valutazione della qualità degli spazi residenziali. La semplice analisi ex legibus delle abitazioni appare ormai inadeguata, perché non considera alcuni fattori cruciali come la presenza di radon e l’accessibilità. Inoltre, le attuali metodiche di valutazione sono state applicate solo a livello locale, e l’impatto sanitario del disagio abitativo in Italia non è mai stato stimato. Vista la forte esigenza di un metodo di valutazione dell’ambiente confinato più sensibile, da validare su campioni vasti e rappresentativi, gli autori presentano due modelli alternativi, che possono garantire una valutazione multifattoriale, olistica, della qualità dell’ambiente confinato, includendo anche componenti psico-sociali.
Data di pubblicazione: | 2014 | |
Titolo: | Impatto sanitario del disagio abitativo: stato delle conoscenze, problematiche metodologiche e nuovi modelli valutativi | |
Autori: | Capasso, L; Capolongo, S; Flacco, Me; Manzoli, Lamberto; Buffoli, M. | |
Rivista: | IGIENE E SANITÀ PUBBLICA | |
Keywords: | Condizioni abitative, ambiente confinato, igiene edilizia, condizioni di vita | |
Keywords: | Housing quality, indoor environment, living conditions | |
Abstract in italiano: | Attraverso l'analisi della letteratura, in particolare sui dati di attività di Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL, gli autori esaminano l’adeguatezza delle attuali metodiche di valutazione della qualità degli spazi residenziali. La semplice analisi ex legibus delle abitazioni appare ormai inadeguata, perché non considera alcuni fattori cruciali come la presenza di radon e l’accessibilità. Inoltre, le attuali metodiche di valutazione sono state applicate solo a livello locale, e l’impatto sanitario del disagio abitativo in Italia non è mai stato stimato. Vista la forte esigenza di un metodo di valutazione dell’ambiente confinato più sensibile, da validare su campioni vasti e rappresentativi, gli autori presentano due modelli alternativi, che possono garantire una valutazione multifattoriale, olistica, della qualità dell’ambiente confinato, includendo anche componenti psico-sociali. | |
Abstract in inglese: | A literature search was performed to evaluate the current state of knowledge regarding housing quality in Italy and the adequacy of methods used to assess it. The simple adoption of current criteria required by national and local legislation for the evaluation of dwellings seems to be inadequate, because some crucial parameters, including radon testing and evaluation of accessibility are not considered. Also, current assessment methods have been used exclusively at the local level, and the health impact of housing quality in Italy has never been estimated. There is a strong need for more sensitive methods of evaluation of indoor environments, to be validated on large and representative samples. The authors discuss two possible alternative models which may ensure a multifactorial, holistic assessment of the quality of housing spaces, also by including an evaluation of psycho-social components | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2361137 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Manzoli L Ig Sanita Pubbl 2014.pdf | versione editoriale | Full text (versione editoriale) | PUBBLICO - Pubblico con Copyright | Open Access Visualizza/Apri |