We investigate theoretically and experimentally basic nonlinear effects such as soliton propagation or modulation instability in what we called topographic optical fibers. We show that in these fibers which parameters are longitudinally modulated over a scale of a few meters, new dynamics are observed. As a consequence it adds a new degree of freedom in nonlinear optics and allows to experimentally explore original phenomena.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | Topographic Optical Fibers: A New Degree of Freedom in Nonlinear Optics | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Abstract: | We investigate theoretically and experimentally basic nonlinear effects such as soliton propagation or modulation instability in what we called topographic optical fibers. We show that in these fibers which parameters are longitudinally modulated over a scale of a few meters, new dynamics are observed. As a consequence it adds a new degree of freedom in nonlinear optics and allows to experimentally explore original phenomena. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2349519 | |
ISBN: | 978-1-943580-06-4 | |
Appare nelle tipologie: | 04.2 Contributi in atti di convegno (in Volume) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.