In this paper, a new imperfect interface model is presented. The model includes finite strains, micro-cracks and smooth roughness. The model is consistently derived by coupling a homogenization approach for micro-cracked media and arguments of asymptotic analysis. The model is applied to brick/mortar interfaces. Numerical results are presented.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Titolo: | A nonlinear interface model applied to masonry structures | |
Autori: | ||
Data di pubblicazione: | 2015 | |
Serie: | ||
Abstract: | In this paper, a new imperfect interface model is presented. The model includes finite strains, micro-cracks and smooth roughness. The model is consistently derived by coupling a homogenization approach for micro-cracked media and arguments of asymptotic analysis. The model is applied to brick/mortar interfaces. Numerical results are presented. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2339253 | |
ISBN: | 978-0-7354-1349-8 | |
Appare nelle tipologie: | 04.3 Abstract (Riassunto) in convegno in Rivista/Volume |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.