We report on 10 GHz operation of an all-optical gate based on an Indium Phosphide Photonic Crystal Molecule. Wavelength conversion and all-optical mixing of microwave signals are demonstrated using the 2 mW output of a mode locked diode laser. The spectral separation of the optical pump and signal is crucial in suppressing optical cross-talk.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2013 | |
Titolo: | All-optical signal processing at 10 GHz using a photonic crystal molecule | |
Autori: | Sylvain Combrié;Gaëlle Lehoucq;Alexandra Junay;Stefania Malaguti;Gaetano Bellanca;Stefano Trillo;Loic Ménager;Johann Peter Reithmaier;Alfredo De Rossi | |
Rivista: | APPLIED PHYSICS LETTERS | |
Parole Chiave: | Photonic Crystals; All-optical signal processing; Nonlinear optics | |
Abstract: | We report on 10 GHz operation of an all-optical gate based on an Indium Phosphide Photonic Crystal Molecule. Wavelength conversion and all-optical mixing of microwave signals are demonstrated using the 2 mW output of a mode locked diode laser. The spectral separation of the optical pump and signal is crucial in suppressing optical cross-talk. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1063/1.4829556 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/1892317 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.