---We present the current status of the apeNEXT project. Aim of this project is the development of the next generation of APE machines which will provide multi-teraflop computing power. Like previous machines, apeNEXT is based on a custom designed processor, which is specifically optimized for simulating QCD. We discuss the machine design, report on benchmarks, and give an overview on the status of the software development. Accession
Data di pubblicazione: | 2003 | |
Titolo: | Status of the apeNEXT project | |
Autori: | AMMENDOLA R; BODIN F; BOUCAUD P; CABIBBO N; DI CARLO F; DE PIETRI R; DI RENZO F; ERRICO W; FUCCI A; GUAGNELLI M; KALDASS H; LONARDO A; DE LUCA S; MICHELI J; MORENAS V; PENE O; PETRONZIO R; PALOMBI F; PLEITER D; PASCHEDAG N; RAPUANO F; DE RISO P; SALAMON A; SALINA G; SARTORI L; SCHIFANO F; SIMMA H; TRIPICCIONE R.; CA APENEXT COLLABORATION | |
Rivista: | NUCLEAR PHYSICS B-PROCEEDINGS SUPPLEMENTS | |
Abstract: | ---We present the current status of the apeNEXT project. Aim of this project is the development of the next generation of APE machines which will provide multi-teraflop computing power. Like previous machines, apeNEXT is based on a custom designed processor, which is specifically optimized for simulating QCD. We discuss the machine design, report on benchmarks, and give an overview on the status of the software development. Accession | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.1016/S0920-5632(03)01755-9 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/1210185 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.