Sfoglia per Autore
Examples of threefolds with Kodaira dimension 1 or 2
file con accesso da definire2011 Calabri, Alberto; M., Murakami; E., Stagnaro
The rank of the second Gaussian map for general curves
file con accesso da definire2011 Calabri, Alberto; C., Ciliberto; R., Miranda
On Cremona contractibility
file con accesso da definire2013 Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro
Plane algebraic curves with many cusps, with an appendix by Eugenii Shustin
file con accesso da definire2014 Calabri, Alberto; D., Paccagnan; E., Stagnaro
On Plane Cremona Transformations of fixed degree
2015 Bisi, Cinzia; Calabri, Alberto; Mella, Massimiliano
On degenerations of plane Cremona transformations
2016 Blanc, Jérémy; Calabri, Alberto
Surfaces of general type with vanishing geometric genus from double planes
file con accesso da definire2017 Calabri, Alberto; Stagnaro, Ezio
On the Cremona contractibility of unions of lines in the plane
2017 Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro
Corrigendum to the paper ``On the K^2 of degenerations of surfaces and the multiple point formula”
file con accesso da definire2017 Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro; Flamini, Flaminio; Miranda, Rick
Contractible curves on a rational surface
file con accesso da definire2018 Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro
On the classification of cubic planar Cremona maps [Sur la classification des transformations cubiques planes de Cremona]
2022 Calabri, Alberto; Thi Ngoc Giao, Nguyen
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Examples of threefolds with Kodaira dimension 1 or 2 | 2011 | Calabri, Alberto; M., Murakami; E., Stagnaro | file con accesso da definire |
The rank of the second Gaussian map for general curves | 2011 | Calabri, Alberto; C., Ciliberto; R., Miranda | file con accesso da definire |
On Cremona contractibility | 2013 | Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro | file con accesso da definire |
Plane algebraic curves with many cusps, with an appendix by Eugenii Shustin | 2014 | Calabri, Alberto; D., Paccagnan; E., Stagnaro | file con accesso da definire |
On Plane Cremona Transformations of fixed degree | 2015 | Bisi, Cinzia; Calabri, Alberto; Mella, Massimiliano | |
On degenerations of plane Cremona transformations | 2016 | Blanc, Jérémy; Calabri, Alberto | |
Surfaces of general type with vanishing geometric genus from double planes | 2017 | Calabri, Alberto; Stagnaro, Ezio | file con accesso da definire |
On the Cremona contractibility of unions of lines in the plane | 2017 | Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro | |
Corrigendum to the paper ``On the K^2 of degenerations of surfaces and the multiple point formula” | 2017 | Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro; Flamini, Flaminio; Miranda, Rick | file con accesso da definire |
Contractible curves on a rational surface | 2018 | Calabri, Alberto; Ciliberto, Ciro | file con accesso da definire |
On the classification of cubic planar Cremona maps [Sur la classification des transformations cubiques planes de Cremona] | 2022 | Calabri, Alberto; Thi Ngoc Giao, Nguyen |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile