A complete series of new eta(2)-olefin palladium (0) complexes bearing purine-based N-heterocyclic carbenes or PTA (1,3,5-triaza-7-phospaadamantane) as spectator ligands have been synthetized and exhaustively characterized. The first single-crystal X-ray structure of a PTA complex of palladium (0) have been also reported. The most part of these compounds have been tested as antiproliferative agents toward two different human ovarian cancer cell lines A2780 and A2780cis, respectively cisplatin sensitive and resistant. The resulting IC50 values have shown the significant antiproliferative activity of our complexes, often comparable with cisplatin. In some cases, this cytotoxicity is associate with induction of apoptosis. The efficiency of the Pd (0) complexes is heavily influenced by the combination of spectator ligands and coordinating olefin. Finally, two of the most active compounds against cancer cells proved scarcely active on non-tumor fibroblast cells MRC-5. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
Autori: | |
Autori: | Scattolin, T.; Pangerc, N.; Lampronti, I.; Tupini, Chiara; Gambari, R.; Marvelli, L.; Rizzolio, F.; Demitri, N.; Canovese, L.; Visentin, F. |
Presenza coautori internazionali: | no |
Data di pubblicazione: | 2019 |
Numero degli autori: | 10 |
Titolo: | Palladium (0) olefin complexes bearing purine-based N-heterocyclic carbenes and 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane (PTA): Synthesis, characterization and antiproliferative activity toward human ovarian cancer cell lines |
Supporto: | ELETTRONICO |
Lingua: | Inglese |
Affiliation straniere: | ITALIA |
???metadata.dc.subject.erc???: | PE5_9 Coordination chemistry |
Sostenibilità: | NO |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2019.07.008 |
URL: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022328X19302918 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85070487219 |
Codice identificativo WOS: | WOS:000485104600015 |
Rivista: | JOURNAL OF ORGANOMETALLIC CHEMISTRY |
Volume: | 899 |
Pagina iniziale: | 120857-1 |
Pagina finale: | 120857-12 |
Numero di pagine: | 12 |
Rilevanza: | Internazionale |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi |
Corresponding Author: | Visentin F |
Abstract: | A complete series of new eta(2)-olefin palladium (0) complexes bearing purine-based N-heterocyclic carbenes or PTA (1,3,5-triaza-7-phospaadamantane) as spectator ligands have been synthetized and exhaustively characterized. The first single-crystal X-ray structure of a PTA complex of palladium (0) have been also reported. The most part of these compounds have been tested as antiproliferative agents toward two different human ovarian cancer cell lines A2780 and A2780cis, respectively cisplatin sensitive and resistant. The resulting IC50 values have shown the significant antiproliferative activity of our complexes, often comparable with cisplatin. In some cases, this cytotoxicity is associate with induction of apoptosis. The efficiency of the Pd (0) complexes is heavily influenced by the combination of spectator ligands and coordinating olefin. Finally, two of the most active compounds against cancer cells proved scarcely active on non-tumor fibroblast cells MRC-5. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved. |
Finanziamenti: | UNIFE - FAR 2017 |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S0022328X19302918-main.pdf | Full text ed | Full text (versione editoriale) | NON PUBBLICO - Accesso privato/ristretto | Administrator Richiedi una copia |