Population-based survival statistics are fundamental to assess the efficacy of services offered to improve cancer patients' prognosis. This study aims to update cancer survival estimates for the Italian population, as well as provide new measures, such as the crude probability of death, which takes into account the possibility of dying from causes other than cancer, and the change in life expectancy after a cancer diagnosis, to properly address various questions.
Scheda prodotto non validato
Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo: | Italian Cancer Figures, Report 2016. Survival of cancer patients in Italy | |
Autori: | Coviello, Vincenzo; Buzzoni, Carlotta; Fusco, Mario; Barchielli, Alessandro; Cuccaro, Francesco; De Angelis, Roberta; Giacomin, Adriano; Luminari, Stefano; Randi, Giorgia; Mangone, Lucia; Airtum, Wg; Ferretti, Stefano | |
Rivista: | EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE | |
Abstract: | Population-based survival statistics are fundamental to assess the efficacy of services offered to improve cancer patients' prognosis. This study aims to update cancer survival estimates for the Italian population, as well as provide new measures, such as the crude probability of death, which takes into account the possibility of dying from causes other than cancer, and the change in life expectancy after a cancer diagnosis, to properly address various questions. | |
Digital Object Identifier (DOI): | 10.19191/EP17.2S1.P001.017 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2380553 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.