Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Observational case-control study of the prevalence of chronic cerebrospinal venous insufficiency in multiple sclerosis: Results from the CoSMo study | 2013 | Comi, G; Battaglia, Ma; Bertolotto, A; Del Sette, M; Ghezzi, A; Malferrari, G; Salvetti, M; Sormani, Mp; Tesio, L; Stolz, E; Granieri, Enrico Gavino Giuseppe; Zaratin, P; Mancardi, G; CoSMo Collaborative Study, Group |
2 | Cremated human remains: is measurement of the lateral angle of the meatus acusticus internus a reliable method of sex determination? | 2013 | Masotti S.; Succi-Leonelli E.; Gualdi-Russo E. |
3 | Neurological diseases in the 1980s: descriptive neuroepidemiology in Ferrara Province and Sardinia. | 1991 | Granieri E; Rosati G; Tola MR; Paolino E; Carreras M; Monetti VC; Aiello I; Casetta I; Govoni V; Caniatti L; et al |
4 | Does being assisted by care workers affect antipsychotics prescription among older people discharged from hospital? | 2017 | Di Rosa, Mirko; Fabbietti, Paolo; Corsonello, Andrea; Fusco, Sergio; Sganga, Federica; Volpato, Stefano; Ruggiero, Carmelinda; Onder, Graziano; Lattanzio, Fabrizia |
5 | Facies successions and depositional interpretation of Upper Oligocene carbonates from north-eastern Italy. | 2005 | Nebelsick J.H.; Bassi D. |
6 | Lenalidomide treatment of myelodysplastic syndromes with chromosome 5q deletion: Results from the National Registry of the Italian Drug Agency | 2018 | Arcioni, F.; Roncadori, A.; Di Battista, V.; Tura, S.; Covezzoli, A.; Cundari, S.; Mecucci, C.; Abbadessa, A.; Alterini, R.; Santini, V.; Cantonetti, M.; Buccisano, F.; Bacigalupo, A.; Sessarego, M.; Tonso, A.; Ferrero, D.; D'Ardia, S.; Tarella, C.; Cascavilla, N.; Bassan, R.; Sancetta, R.; Cortelezzi, A.; Reda, G.; Maria D'Arco, A.; De Fabritiis, P.; Di Renzo, N.; Falini, B.; Alimena, G.; Avanzini, P.; Ilariucci, F.; Iuliano, F.; La Nasa, G.; Caocci, G.; Defina, M.; Latte, G.; Palmas, A.; Levis, A.; Leone, G.; Teresa Voso, M.; Leoni, P.; Poloni, A.; Fozza, C.; Crugnola, M.; Montanaro, M.; Spedini, P.; Lanza, F.; Pizzuti, M.; Pane, F.; Paolini, R.; Borin, L.; Rambaldi, A.; Rossi, G.; Maria Pelizzari, A.; Russo, D.; D'Emilio, A.; Ruggeri, M.; Semenzato, G.; Specchia, G.; Tagariello, G.; Sartori, R.; Testore, F.; Ciravegna, G.; Marasca, R.; Cimarosto, L.; Fontanive, O.; Visani, G. |
7 | Inclusive education. A critical view on Italian policies | 2018 | Zanazzi, Silvia |
8 | Design and Craft | 2013 | Trivellin, E |
9 | Hepatitis A incidence and hospital-based seroprevalence in Italy: A nation-wide study | 2008 | Ansaldi, Filippo; Bruzzone, Bianca; Rota, Maria Cristina; Bella, Antonino; Ciofi Degli Atti, Marta; Durando, Paolo; Gasparini, Roberto; Icardi, Giancarlo; Barbuti, S.; Berlinghieri, M.C.; Caraccio, W.; Ciotoli, E.; Cosentino, L.; Del Prete, E.; Favero, A.; Focà, A.; Fringuelli, M.; Gabutti, G.; Germinario, C.; Giammanco, A.; Goglio, A.; Grandesso, S.; Greco, M.; Leoncini, F.; Maistri, G.; Marchetti, D.; Martelli, P.; Montanera, P.; Mundo, A.; Obino, G.; Oliva, S.; Pegoretti, S.; Perani, V.; Quaranta, P.; Riario Sforza, G.; Santini, G.; Simula, L.; Titone, L.; Tronci, M. |
10 | Nonalcoholic fatty liver and metabolic syndrome in Italy: Results from a multicentric study of the Italian Arteriosclerosis society | 2013 | Soresi, Maurizio; Noto, Davide; Cefalù, Angelo B.; Martini, Scipione; Vigna, Giovanni Battista; Fonda, Maurizio; Manzato, Enzo; Cattin, Luigi; Fellin, Renato; Averna, Maurizio R; Notarbartolo, Alberto |
Scopri
Per tipologia
- 205 03 Contributo in rivista (Pubblicazione in Rivista)
- 202 03 Contributo in rivista (Pubblicazione in Rivista)::03.1 Articolo su rivista
- 41 04 Atto di Convegno (Proceedings)
- 29 04 Atto di Convegno (Proceedings) ::04.3 Abstract (Riassunto) in convegno in Rivista/Volume
- 14 02 Contributo in volume
- 14 02 Contributo in volume::02.1 Contributo in volume (Capitolo, articolo)
- 12 04 Atto di Convegno (Proceedings) ::04.2 Contributi in atti di convegno (in Volume)
- 8 07 Altre tipologie di prodotti
- 6 07 Altre tipologie di prodotti::07.13 Altro
- 3 01 Libro
- 3 01 Libro::01.1 Monografia o Trattato Scientifico
- 2 03 Contributo in rivista (Pubblicazione in Rivista)::03.2 Recensione
- 2 07 Altre tipologie di prodotti::07.10 Cartografia
- 2 10 Tesi
- 2 10 Tesi::10.2 Tesi di dottorato (EPrints)
- 1 03 Contributo in rivista (Pubblicazione in Rivista)::03.5 Abstract su rivista
- 1 05 Curatela
- 1 05 Curatela::05.1 Curatela
- 1 08 Attività collegate alla Ricerca
- 1 08 Attività collegate alla Ricerca::08.2 Cura di Atti, Volumi, Cataloghi e numeri speciali di riviste
Data di pubblicazione
- 15 2020 - 2021
- 119 2010 - 2019
- 99 2000 - 2009
- 29 1990 - 1999
- 12 1980 - 1989
- 1 1979 - 1979
Per editore
- 4 Blackwell Munksgaard:PO Box 2148, Periodicals Department, DK-1016 Copenhagen K Denmark:011 45 33 755913, EMAIL: agentservices@oxon.blackwellpublishing.com, INTERNET: http://www.blackwellmunksgaard.com, Fax: 011 45 77 333377
- 4 F.I.S.T.
- 3 S Karger AG:Allschwilerstrasse 10, CH-4009 Basel Switzerland:011 41 61 3061111, EMAIL: orders@karger.ch, INTERNET: http://www.karger.com, Fax: 011 41 61 3061234
- 2 Cluj University Press
- 2 Geoscientific Cartography
- 2 Lippincott, Williams & Wilkins:530 Walnut Street:Philadelphia, PA 19106:(800)638-3030, (301)223-2300, EMAIL: orders@lww.com, INTERNET: http://www.lww.com, Fax: (301)223-2320, (301)223-2320
- 2 Springer
- 2 Springer Verlag Germany:Tiergartenstrasse 17, D 69121 Heidelberg Germany:011 49 6221 3450, EMAIL: g.braun@springer.de, INTERNET: http://www.springer.de, Fax: 011 49 6221 345229
- 2 University of Potsdam
- 2 Università degli studi di Ferrara
- successivo >
Rivista
- 7 NEUROEPIDEMIOLOGY
- 6 PLOS ONE
- 5 ACTA NEUROLOGICA SCANDINAVICA
- 5 QUATERNARY INTERNATIONAL
- 4 ACTA NEUROLOGICA
- 4 ANNALI DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA. SEZIONE: MUSEOLOGIA SCIENTIFICA E NATURALISTICA
- 4 NEUROLOGY
- 4 SEDIMENTARY GEOLOGY
- 3 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
- 3 EPIDEMIOLOGIA E PREVENZIONE
- successivo >
Keywords
- 49 Humans
- 39 Female
- 37 Male
- 27 Middle Aged
- 26 epidemiology
- 25 Adult
- 24 Aged
- 24 Ferrara
- 19 incidence
- successivo >
Accesso al fulltext
- 171 no fulltext
- 50 reserved
- 42 open
- 11 partially open
- 1 mixed