Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Ferrara Architettura | 2004 | R. Fabbri |
2 | Presentazione | 2012 | A. Ippoliti |
3 | Nuovi orizzonti, questioni diverse | 2008 | R. Fabbri |
IRIS è la soluzione IT che facilita la raccolta e la gestione dei dati relativi alle attività e ai prodotti della ricerca. Fornisce a ricercatori, amministratori e valutatori gli strumenti per monitorare i risultati della ricerca, aumentarne la visibilità e allocare in modo efficace le risorse disponibili.
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Ferrara Architettura | 2004 | R. Fabbri |
2 | Presentazione | 2012 | A. Ippoliti |
3 | Nuovi orizzonti, questioni diverse | 2008 | R. Fabbri |
Si consiglia il caricamento di immagini con una proporzione 1-1 tra larghezza e altezza.
La dimensione ottimale è 160x160 pixel