Sfoglia per Titolo
Residual Generator Design for the FDI of Linear Multivariable Dynamic Systems
2007 Beghelli, Sergio; Benini, Matteo; Simani, Silvio
Residual Generator Design for the FDI of Linear Multivariable Sampled-Data Dynamic Systems
2007 Simani, Silvio; Benini, Matteo
Residual Generator Function Design for Actuator Fault Detection and Isolation of a Piper PA30 Aircraft
file con accesso da definire2004 Simani, Silvio; Bonfe', Marcello; Castaldi, P.; Geri, W.
Residual Generator Functions for Linear Multivariable Process Fault Detection
file con accesso da definire2012 Simani, Silvio; Castaldi, P.
Residual Generator Fuzzy Identification for Automotive Diesel Engine Fault Diagnosis
file con accesso da definire2013 Simani, Silvio
Residual Generator Fuzzy Identification for Wind Farm Fault Diagnosis
file con accesso da definire2014 Simani, Silvio; Farsoni, Saverio; P., Castaldi
Residual Generator Fuzzy Identification for Wind Turbine Benchmark Fault Diagnosis
file con accesso da definire2014 Simani, Silvio; Farsoni, Saverio; P., Castaldi
Residual Generator Identification and Design for Linear Multivariable Systems
file con accesso da definire2006 Simani, Silvio; Diversi, Roberto
Residual noise covariance for Planck low-resolution data analysis
file con accesso da definire2010 Keskitalo, R; ASHDOWN M. A., J; Cabella, P; Kisner, T; Poutanen, T; Stompor, R; BARTLETT J., G; Borrill, J; Cantalupo, C; DE GASPERIS, G; DE ROSA, A; DE TROIA, G; ERIKSEN H., K; Finelli, F; GORSKI K., M; Gruppuso, A; Hivon, E; Jaffe, A; Keihanen, E; KURKI SUONIO, H; LAWRENCE C., R; Natoli, Paolo; Paci, F; Polenta, G; Rocha, G.
Residual pituitary function after brain injury-induced hypopituitarism: a prospective 12-month study.
file con accesso da definire2005 Gianluca, Aimaretti; Ambrosio, Maria Rosaria; Carolina Di, Somma; Maurizio, Gasperi; Salvatore, Cannavò; Carla, Scaroni; Alessandra, Fusco; Patrizia Del, Monte; Ernesto De, Menis; Marco Faustini, Fustini; Franco, Grimaldi; Francesco, Logoluso; Paola, Razzore; Silvia, Rovere; Salvatore, Benvenga; DEGLI UBERTI, Ettore; Laura De, Marinis; Gaetano, Lombardi; Franco, Mantero; Enio, Martino; Giulio, Giordano; Ezio, Ghigo
The residual risk of cerebral embolism after carotid stenting: the complex interplay between stent coverage and aortic arch atherosclerosis.
file con accesso da definire2009 Faggioli, G; Ferri, M; Serra, C; Biagini, E; Manzoli, Lamberto; Lodi, R; Rapezzi, C; Stella, A.
Residual root fate after aortic surgery in bicuspid aortic valve with right-to-left fusion: A comparative risk analysis
file con accesso da definire2021 Pradegan, N.; Azzolina, D.; Gregori, D.; Randazzo, G.; Frasson, S.; Gerosa, G.
Residue levels and storage decay control in Cv. Star Ruby grapefruit after dip treatments with azoxystrobin
file con accesso da definire2002 Schirra, M; Cabras, P; Angioni, A; Brandolini, Vincenzo
I residui di lavorazione dei materiali lapidei. Problematiche ambientali e prospettive di riuso
file con accesso da definire2007 Turrini, Davide
Residui e recuperi urbani e architettonici. Quando il paesaggio diventa progetto
file con accesso da definire2011 Balzani, Marcello
Il "residuo fiscale" a livello provinciale: il caso di Treviso nel triennio 1996-98
file con accesso da definire2002 Bruzzo, Aurelio; Cattarozzi, G.
Resilience and sensitivity to environmental stress in the American oyster, Crassostrea virginica
file con accesso da definire2008 Burnett, K.; Williams, H.; Macey, B.; Mancia, Annalaura; Gross, P.; Warr, G.; Chapman, R.; Burnett, L.
Resilience between nature and society: a new tool for neoliberal governance?
file con accesso da definire2021 Alietti, A.
Resilience capacities and management control systems in public sector organisations
2021 Bracci, E.; Tallaki, M.
Resilience of elective cancer surgery systems during COVID-19 lockdowns: an international, multicentre, prospective cohort study
file con accesso da definire2021 Glasbey, ; Jc;, Nepogodiev; D;, Simoes; Jff;, Omar; O;, Li; E;, Venn; ML; Pgdme; Abou, Chaar; Mk;, Capizzi; V;, Chaudhry; D;, Desai; A;, Edwards; Jg;, Evans; Jp;, Fiore; M;, Videria; Jf;, Ford; Sj;, Ganly; I;, Griffiths; Ea;, Gujjuri; Rr;, Kolias; Ag;, Kaafarani; Hma;, Minaya-Bravo; A;, Mckay; Sc;, Mohan; Hm;, Roberts; KJ; San, Miguel-Mendez; C;, Pockney; P;, Shaw; R;, Smart; Nj;, Stewart; Gd;, Mrcog; Ss;, Vidya; R;, Bhangu; AA; Carlo Feo; COVID Surg Collaborative;, Carlo; Feo, Carlo
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Residual Generator Design for the FDI of Linear Multivariable Dynamic Systems | 2007 | Beghelli, Sergio; Benini, Matteo; Simani, Silvio | |
Residual Generator Design for the FDI of Linear Multivariable Sampled-Data Dynamic Systems | 2007 | Simani, Silvio; Benini, Matteo | |
Residual Generator Function Design for Actuator Fault Detection and Isolation of a Piper PA30 Aircraft | 2004 | Simani, Silvio; Bonfe', Marcello; Castaldi, P.; Geri, W. | file con accesso da definire |
Residual Generator Functions for Linear Multivariable Process Fault Detection | 2012 | Simani, Silvio; Castaldi, P. | file con accesso da definire |
Residual Generator Fuzzy Identification for Automotive Diesel Engine Fault Diagnosis | 2013 | Simani, Silvio | file con accesso da definire |
Residual Generator Fuzzy Identification for Wind Farm Fault Diagnosis | 2014 | Simani, Silvio; Farsoni, Saverio; P., Castaldi | file con accesso da definire |
Residual Generator Fuzzy Identification for Wind Turbine Benchmark Fault Diagnosis | 2014 | Simani, Silvio; Farsoni, Saverio; P., Castaldi | file con accesso da definire |
Residual Generator Identification and Design for Linear Multivariable Systems | 2006 | Simani, Silvio; Diversi, Roberto | file con accesso da definire |
Residual noise covariance for Planck low-resolution data analysis | 2010 | Keskitalo, R; ASHDOWN M. A., J; Cabella, P; Kisner, T; Poutanen, T; Stompor, R; BARTLETT J., G; B...orrill, J; Cantalupo, C; DE GASPERIS, G; DE ROSA, A; DE TROIA, G; ERIKSEN H., K; Finelli, F; GORSKI K., M; Gruppuso, A; Hivon, E; Jaffe, A; Keihanen, E; KURKI SUONIO, H; LAWRENCE C., R; Natoli, Paolo; Paci, F; Polenta, G; Rocha, G. | file con accesso da definire |
Residual pituitary function after brain injury-induced hypopituitarism: a prospective 12-month study. | 2005 | Gianluca, Aimaretti; Ambrosio, Maria Rosaria; Carolina Di, Somma; Maurizio, Gasperi; Salvatore, C...annavò; Carla, Scaroni; Alessandra, Fusco; Patrizia Del, Monte; Ernesto De, Menis; Marco Faustini, Fustini; Franco, Grimaldi; Francesco, Logoluso; Paola, Razzore; Silvia, Rovere; Salvatore, Benvenga; DEGLI UBERTI, Ettore; Laura De, Marinis; Gaetano, Lombardi; Franco, Mantero; Enio, Martino; Giulio, Giordano; Ezio, Ghigo | file con accesso da definire |
The residual risk of cerebral embolism after carotid stenting: the complex interplay between stent coverage and aortic arch atherosclerosis. | 2009 | Faggioli, G; Ferri, M; Serra, C; Biagini, E; Manzoli, Lamberto; Lodi, R; Rapezzi, C; Stella, A. | file con accesso da definire |
Residual root fate after aortic surgery in bicuspid aortic valve with right-to-left fusion: A comparative risk analysis | 2021 | Pradegan, N.; Azzolina, D.; Gregori, D.; Randazzo, G.; Frasson, S.; Gerosa, G. | file con accesso da definire |
Residue levels and storage decay control in Cv. Star Ruby grapefruit after dip treatments with azoxystrobin | 2002 | Schirra, M; Cabras, P; Angioni, A; Brandolini, Vincenzo | file con accesso da definire |
I residui di lavorazione dei materiali lapidei. Problematiche ambientali e prospettive di riuso | 2007 | Turrini, Davide | file con accesso da definire |
Residui e recuperi urbani e architettonici. Quando il paesaggio diventa progetto | 2011 | Balzani, Marcello | file con accesso da definire |
Il "residuo fiscale" a livello provinciale: il caso di Treviso nel triennio 1996-98 | 2002 | Bruzzo, Aurelio; Cattarozzi, G. | file con accesso da definire |
Resilience and sensitivity to environmental stress in the American oyster, Crassostrea virginica | 2008 | Burnett, K.; Williams, H.; Macey, B.; Mancia, Annalaura; Gross, P.; Warr, G.; Chapman, R.; Burnet...t, L. | file con accesso da definire |
Resilience between nature and society: a new tool for neoliberal governance? | 2021 | Alietti, A. | file con accesso da definire |
Resilience capacities and management control systems in public sector organisations | 2021 | Bracci, E.; Tallaki, M. | |
Resilience of elective cancer surgery systems during COVID-19 lockdowns: an international, multicentre, prospective cohort study | 2021 | Glasbey, ; Jc;, Nepogodiev; D;, Simoes; Jff;, Omar; O;, Li; E;, Venn; ML; Pgdme; Abou, Chaar; Mk;..., Capizzi; V;, Chaudhry; D;, Desai; A;, Edwards; Jg;, Evans; Jp;, Fiore; M;, Videria; Jf;, Ford; Sj;, Ganly; I;, Griffiths; Ea;, Gujjuri; Rr;, Kolias; Ag;, Kaafarani; Hma;, Minaya-Bravo; A;, Mckay; Sc;, Mohan; Hm;, Roberts; KJ; San, Miguel-Mendez; C;, Pockney; P;, Shaw; R;, Smart; Nj;, Stewart; Gd;, Mrcog; Ss;, Vidya; R;, Bhangu; AA; Carlo Feo; COVID Surg Collaborative;, Carlo; Feo, Carlo | file con accesso da definire |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile