Sfoglia per Serie
Energy-Efficiency Evaluation of FPGAs for Floating-Point Intensive Workloads
2020 Calore, Enrico; Schifano, Sebastiano Fabio
Energy-Efficiency Evaluation of Intel KNL for HPC Workloads
2018 Calore, Enrico; Gabbana, Alessandro; Schifano, Sebastiano Fabio; Tripiccione, Raffaele
The INFN COSA Project: Low-Power Computing and Storage
file con accesso da definire2018 Cesini, Daniele; Corni, Elena; Falabella, Antonio; Ferraro, Andrea; Lama, Luca; Morganti, Lucia; Calore, Enrico; Schifano, Sebastiano Fabio; Michelotto, Michele; Alfieri, Roberto; De Pietri, Roberto; Boccali, Tommaso; Biagioni, Andrea; Lo Cicero, Francesca; Lonardo, Alessandro; Martinelli, Michele; Paolucci, Pier Stanislao; Pastorelli, Elena; Vicini, Piero
MiniSymposium on Energy Aware Scientific Computing on Low Power and Heterogeneous Architectures
2018 Cesini, Daniele; Schifano, Sebastiano Fabio; Boccali, Tommaso; Vicini, Piero
Multi-Node Advanced Performance and Power Analysis with Paraver
file con accesso da definire2018 Mantovani, Filippo; Calore, Enrico
Parallel decomposition approaches for training support vector machines
file con accesso da definire2004 Serafini, T.; Zanghirati, Gaetano; Zanni, L.
Porting a Lattice Boltzmann Simulation to FPGAs Using OmpSs
2020 Calore, Enrico; Schifano, Sebastiano Fabio
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Energy-Efficiency Evaluation of FPGAs for Floating-Point Intensive Workloads | 2020 | Calore, Enrico; Schifano, Sebastiano Fabio | |
Energy-Efficiency Evaluation of Intel KNL for HPC Workloads | 2018 | Calore, Enrico; Gabbana, Alessandro; Schifano, Sebastiano Fabio; Tripiccione, Raffaele | |
The INFN COSA Project: Low-Power Computing and Storage | 2018 | Cesini, Daniele; Corni, Elena; Falabella, Antonio; Ferraro, Andrea; Lama, Luca; Morganti, Lucia; ...Calore, Enrico; Schifano, Sebastiano Fabio; Michelotto, Michele; Alfieri, Roberto; De Pietri, Roberto; Boccali, Tommaso; Biagioni, Andrea; Lo Cicero, Francesca; Lonardo, Alessandro; Martinelli, Michele; Paolucci, Pier Stanislao; Pastorelli, Elena; Vicini, Piero | file con accesso da definire |
MiniSymposium on Energy Aware Scientific Computing on Low Power and Heterogeneous Architectures | 2018 | Cesini, Daniele; Schifano, Sebastiano Fabio; Boccali, Tommaso; Vicini, Piero | |
Multi-Node Advanced Performance and Power Analysis with Paraver | 2018 | Mantovani, Filippo; Calore, Enrico | file con accesso da definire |
Parallel decomposition approaches for training support vector machines | 2004 | Serafini, T.; Zanghirati, Gaetano; Zanni, L. | file con accesso da definire |
Porting a Lattice Boltzmann Simulation to FPGAs Using OmpSs | 2020 | Calore, Enrico; Schifano, Sebastiano Fabio |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile