Sfoglia per Rivista JAMA NETWORK OPEN
Long-Term Risk of Recurrent Cervical Artery Dissection and Stroke After Pregnancy
2025 Fischer, Sandro K; Kaufmann, Josefin E; Metso, Tiina M; Tatlisumak, Turgut; Wischmann, Johannes; Kellert, Lars; Mayer-Suess, Lukas; Knoflach, Michael; Von Rennenberg, Regina; Nolte, Christian H; Lee, Cheyenne; Aldridge, Chad M; Worrall, Bradford B; Weko, Andrew T; Southerland, Andrew M; Wiggins, Judea P; Majersik, Jennifer J; Baumgartner, Philipp; Wegener, Susanne; Metanis, Issa; Leker, Ronen R; Cano-Nigenda, Vanessa; Arauz, Antonio; Frances, Anabella; Bozas, Ignacio; Martin, Juan J; Zietz, Annaelle; Polymeris, Alexandros; Altersberger, Valerian L; Abrignani, Giorgia; Castellini, Paola; Genovese, Antonio; Latte, Lilia; Trapasso, Maria Claudia; Zedde, Marialuisa; Bersano, Anna; Marinoni, Giulia; Silvestrelli, Giorgio; Baracchini, Claudio; Favruzzo, Francesco; Paciaroni, Maurizio; Spalloni, Alessandra; Patella, Rosalba; Cappellari, Manuel; Valletta, Francesco; Del Sette, Massimo; Sassos, Davide; Gentile, Mauro; Magoni, Mauro; Gamba, Massimo; Padroni, Marina; Azzini, Cristiano; Giorli, Elisa; Melis, Fabio; Tassi, Rossana; Calabrò, Rocco Salvatore; Piras, Valeria; Melis, Maurizio; Giossi, Alessia; Sanguigni, Sandro; Mannino, Marina; Bignamini, Valeria; Gaiani, Alessandra; Adami, Alessandro; Bella, Rita; Pascarella, Rosario; Lyrer, Philippe; Gensicke, Henrik; Pezzini, Alessandro; Traenka, Christopher; Engelter, Stefan T
Lung Recruitment Before Surfactant Administration in Extremely Preterm Neonates: 2-Year Follow-Up of a Randomized Clinical Trial
2024 Gallini, Francesca; De Rose, Domenico Umberto; Iuliano, Roberta; Romeo, Domenico Marco; Tana, Milena; Paladini, Angela; Fusco, Francesca Paola; Nobile, Stefano; Cota, Francesco; Tirone, Chiara; Aurilia, Claudia; Lio, Alessandra; Esposito, Alice; Costa, Simonetta; D'Andrea, Vito; Ventura, Maria Luisa; Carnielli, Virgilio; Dani, Carlo; Mosca, Fabio; Fumagalli, Monica; Scarpelli, Gianfranco; Giordano, Lucio; Fasolato, Valeria; Petrillo, Flavia; Betta, Pasqua; Solinas, Agostina; Gitto, Eloisa; Gargano, Giancarlo; Mescoli, Giovanna; Martinelli, Stefano; Di Fabio, Sandra; Bernardo, Italo; Tina, Lucia Gabriella; Staffler, Alex; Stasi, Ilaria; Mondello, Isabella; Scapillati, Eleonora; Vedovato, Stefania; Maffei, Gianfranco; Bove, Adriano; Vitaliti, Marcello; Terrin, Gianluca; Lago, Paola; Gizzi, Camilla; Strozzi, Chiara; Villani, Paolo Ernesto; Berardi, Alberto; Cacace, Caterina; Bracaglia, Giorgio; Pascucci, Eleonora; Cools, Filip; Pillow, Jane J; Polglase, Graeme; Pastorino, Roberta; van Kaam, Anton H; Mercuri, Eugenio; Orfeo, Luigi; Vento, Giovanni; Malguzzi, Silvia; Rigotti, Camilla; Cecchi, Alessandra; Nigro, Gabriella; Costabile, Carmine Deni; Roma, Enza; Sindico, Paola; Venafra, Rita; Mattia, Carmine; Conversano, Maria; Ballardini, Elisa; Manganaro, Alessandro; Balestri, Eleonora; Gallo, Claudio; Catenazzi, Piero; Astori, Maria Graziana; Maranella, Eugenia; Grassia, Carolina; Maiolo, Kim; Castellano, Danilo; Massenzi, Luca; Chiodin, Elisabetta; Gallina, Maria Rita; Consigli, Chiara; Sorrentino, Elena; Bonato, Silvia; Mancini, Monica; Perniola, Roberto; Giannuzzo, Silvia; Tranchina, Elisa; Cardilli, Viviana; Dito, Lucia; Regoli, Daniela; Tormena, Francesca; Battajon, Nadia; Arena, Roberta; Allais, Benedetta; Guidotti, Isotta; Roversi, Federica; Meli, Valerio; Tulino, Viviana; Casati, Alessandra
Net Benefit of Early Anticoagulation for Stroke With Atrial Fibrillation: Post Hoc Analysis of the ELAN Randomized Clinical Trial
2025 Polymeris, Alexandros A; Branca, Mattia; Sylaja, P N; Sandset, Else Charlotte; De Sousa, Diana Aguiar; Thomalla, Götz; Paciaroni, Maurizio; Gattringer, Thomas; Strbian, Daniel; Trelle, Sven; Michel, Patrik; Nedeltchev, Krassen; Bonati, Leo H; Ntaios, George; Koga, Masatoshi; Gdovinova, Zuzana; Lemmens, Robin; Bornstein, Natan M; Kelly, Peter; Goeldlin, Martina B; Abend, Stefanie; Selim, Magdy; Katan, Mira; Horvath, Thomas; Dawson, Jesse; Fischer, Urs
Prevalence of and short-term changes in conjunctival manifestations among patients with SARS-CoV-2 infection
file con accesso da definire2022 Pedrotti, Emilio; Bonacci, Erika; Ligozzi, Marco; Bonetto, Jacopo; Kilian, Raphael; Gibellini, Davide; Marchini, Giorgio
Use of a Large Language Model to Identify and Classify Injuries with Free-Text Emergency Department Data
2024 Lorenzoni, G.; Gregori, D.; Bressan, S.; Ocagli, H.; Azzolina, D.; Da Dalt, L.; Berchialla, P.
Variations in Quality of Care by Sex and Social Determinants of Health among Younger Adults with Acute Myocardial Infarction in the US and Canada
2021 Raparelli, V.; Pilote, L.; Dang, B.; Behlouli, H.; Dziura, J. D.; Bueno, H.; D'Onofrio, G.; Krumholz, H. M.; Dreyer, R. P.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Long-Term Risk of Recurrent Cervical Artery Dissection and Stroke After Pregnancy | 2025 | Fischer, Sandro K; Kaufmann, Josefin E; Metso, Tiina M; Tatlisumak, Turgut; Wischmann, Johannes; ...Kellert, Lars; Mayer-Suess, Lukas; Knoflach, Michael; Von Rennenberg, Regina; Nolte, Christian H; Lee, Cheyenne; Aldridge, Chad M; Worrall, Bradford B; Weko, Andrew T; Southerland, Andrew M; Wiggins, Judea P; Majersik, Jennifer J; Baumgartner, Philipp; Wegener, Susanne; Metanis, Issa; Leker, Ronen R; Cano-Nigenda, Vanessa; Arauz, Antonio; Frances, Anabella; Bozas, Ignacio; Martin, Juan J; Zietz, Annaelle; Polymeris, Alexandros; Altersberger, Valerian L; Abrignani, Giorgia; Castellini, Paola; Genovese, Antonio; Latte, Lilia; Trapasso, Maria Claudia; Zedde, Marialuisa; Bersano, Anna; Marinoni, Giulia; Silvestrelli, Giorgio; Baracchini, Claudio; Favruzzo, Francesco; Paciaroni, Maurizio; Spalloni, Alessandra; Patella, Rosalba; Cappellari, Manuel; Valletta, Francesco; Del Sette, Massimo; Sassos, Davide; Gentile, Mauro; Magoni, Mauro; Gamba, Massimo; Padroni, Marina; Azzini, Cristiano; Giorli, Elisa; Melis, Fabio; Tassi, Rossana; Calabrò, Rocco Salvatore; Piras, Valeria; Melis, Maurizio; Giossi, Alessia; Sanguigni, Sandro; Mannino, Marina; Bignamini, Valeria; Gaiani, Alessandra; Adami, Alessandro; Bella, Rita; Pascarella, Rosario; Lyrer, Philippe; Gensicke, Henrik; Pezzini, Alessandro; Traenka, Christopher; Engelter, Stefan T | |
| Lung Recruitment Before Surfactant Administration in Extremely Preterm Neonates: 2-Year Follow-Up of a Randomized Clinical Trial | 2024 | Gallini, Francesca; De Rose, Domenico Umberto; Iuliano, Roberta; Romeo, Domenico Marco; Tana, Mil...ena; Paladini, Angela; Fusco, Francesca Paola; Nobile, Stefano; Cota, Francesco; Tirone, Chiara; Aurilia, Claudia; Lio, Alessandra; Esposito, Alice; Costa, Simonetta; D'Andrea, Vito; Ventura, Maria Luisa; Carnielli, Virgilio; Dani, Carlo; Mosca, Fabio; Fumagalli, Monica; Scarpelli, Gianfranco; Giordano, Lucio; Fasolato, Valeria; Petrillo, Flavia; Betta, Pasqua; Solinas, Agostina; Gitto, Eloisa; Gargano, Giancarlo; Mescoli, Giovanna; Martinelli, Stefano; Di Fabio, Sandra; Bernardo, Italo; Tina, Lucia Gabriella; Staffler, Alex; Stasi, Ilaria; Mondello, Isabella; Scapillati, Eleonora; Vedovato, Stefania; Maffei, Gianfranco; Bove, Adriano; Vitaliti, Marcello; Terrin, Gianluca; Lago, Paola; Gizzi, Camilla; Strozzi, Chiara; Villani, Paolo Ernesto; Berardi, Alberto; Cacace, Caterina; Bracaglia, Giorgio; Pascucci, Eleonora; Cools, Filip; Pillow, Jane J; Polglase, Graeme; Pastorino, Roberta; van Kaam, Anton H; Mercuri, Eugenio; Orfeo, Luigi; Vento, Giovanni; Malguzzi, Silvia; Rigotti, Camilla; Cecchi, Alessandra; Nigro, Gabriella; Costabile, Carmine Deni; Roma, Enza; Sindico, Paola; Venafra, Rita; Mattia, Carmine; Conversano, Maria; Ballardini, Elisa; Manganaro, Alessandro; Balestri, Eleonora; Gallo, Claudio; Catenazzi, Piero; Astori, Maria Graziana; Maranella, Eugenia; Grassia, Carolina; Maiolo, Kim; Castellano, Danilo; Massenzi, Luca; Chiodin, Elisabetta; Gallina, Maria Rita; Consigli, Chiara; Sorrentino, Elena; Bonato, Silvia; Mancini, Monica; Perniola, Roberto; Giannuzzo, Silvia; Tranchina, Elisa; Cardilli, Viviana; Dito, Lucia; Regoli, Daniela; Tormena, Francesca; Battajon, Nadia; Arena, Roberta; Allais, Benedetta; Guidotti, Isotta; Roversi, Federica; Meli, Valerio; Tulino, Viviana; Casati, Alessandra | |
| Net Benefit of Early Anticoagulation for Stroke With Atrial Fibrillation: Post Hoc Analysis of the ELAN Randomized Clinical Trial | 2025 | Polymeris, Alexandros A; Branca, Mattia; Sylaja, P N; Sandset, Else Charlotte; De Sousa, Diana Ag...uiar; Thomalla, Götz; Paciaroni, Maurizio; Gattringer, Thomas; Strbian, Daniel; Trelle, Sven; Michel, Patrik; Nedeltchev, Krassen; Bonati, Leo H; Ntaios, George; Koga, Masatoshi; Gdovinova, Zuzana; Lemmens, Robin; Bornstein, Natan M; Kelly, Peter; Goeldlin, Martina B; Abend, Stefanie; Selim, Magdy; Katan, Mira; Horvath, Thomas; Dawson, Jesse; Fischer, Urs | |
| Prevalence of and short-term changes in conjunctival manifestations among patients with SARS-CoV-2 infection | 2022 | Pedrotti, Emilio; Bonacci, Erika; Ligozzi, Marco; Bonetto, Jacopo; Kilian, Raphael; Gibellini, Da...vide; Marchini, Giorgio | file con accesso da definire |
| Use of a Large Language Model to Identify and Classify Injuries with Free-Text Emergency Department Data | 2024 | Lorenzoni, G.; Gregori, D.; Bressan, S.; Ocagli, H.; Azzolina, D.; Da Dalt, L.; Berchialla, P. | |
| Variations in Quality of Care by Sex and Social Determinants of Health among Younger Adults with Acute Myocardial Infarction in the US and Canada | 2021 | Raparelli, V.; Pilote, L.; Dang, B.; Behlouli, H.; Dziura, J. D.; Bueno, H.; D'Onofrio, G.; Krumh...olz, H. M.; Dreyer, R. P. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile