Sfoglia per Autore
Determinazione del resveratrolo in vini del commercio.
file con accesso da definire2000 Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo; Menziani, Emilia; Mazzotta, Dionisio
Metodologie HPLC per la ricerca di acido ascorbico nei prodotti alimentari di origine animale.
file con accesso da definire2000 Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Mazzotta, L; Scaroni, I; Modonesi, L.
Metodo multiresiduale per la ricerca e determinazione di fitofarmaci nelle acque.
file con accesso da definire2000 Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Vecchiati, Giorgio; Dav, M. L.
Studio di metodologie HPTLC-AMD per l’analisi dei lipidi alimentari
file con accesso da definire2000 Brandolini, Vincenzo; Menziani, Emilia; Maietti, Annalisa; Longhi, S; Lodi, Gaetano
Evaluation of stereoisomers of 2,3-butanediol and acetoin to differentiate Saccharomyces cerevisiae and Kloeckera apiculata wine strains
file con accesso da definire2000 Romano, P; Palla, G; Caligiani, A; Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Salzano, G.
Aspetti chimici e sicurezza nell’impiego degli integratori alimentari.
file con accesso da definire2002 Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola
Analisi del pattern proteico di Arachis hypogea mediante elettroforesi capillare.
file con accesso da definire2002 Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, P.; Mazzotta, D.; Vecchiati, G.
Automated multiple development method for determination of glycerol produced by wine yeasts
file con accesso da definire2002 Brandolini, Vincenzo; Salzano, G; Maietti, Annalisa; Caruso, M; Tedeschi, Paola; Mazzotta, Dionisio; Romano, P.
Saccharomyces cerevisiae wine strains differing in copper resistance exhibit different capability to reduce copper content in wine.
file con accesso da definire2002 Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, Paola; Capece, A.; Maietti, Annalisa; Mazzotta, Dionisio; Salzano, G; Paparella, A.; Romano, P.
Capillary electrophoresis determination, synthesis, and stability of resveratrol and related 3-O-beta-D-glucopyranosides
file con accesso da definire2002 Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola; Durini, E; Vertuani, S; Manfredini, Stefano
Determinazione di residui metallici nelle pere. influenza sull’impatto ambientale.
file con accesso da definire2003 Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Mazzotta, Dionisio; Vecchiati, Giorgio; Romano, P; Brandolini, Vincenzo
Effetto della torrefazione sulle componenti proteiche allergeniche e sul genoma di Arachis hipogaea.
file con accesso da definire2003 Restani, P.; Ballabio, C.; Cattaneo, A.; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola; Brandolini, Vincenzo; Arlorio, M.; Coisson, J. C.; Cereti, E.; Martelli, A.
Contaminazione da micotossine in alimenti di produzione biologica.
file con accesso da definire2003 Maietti, Annalisa; Mazzotta, Laura; Saletti, C.; Mirolo, G.; Berveglieri, M.; Tedeschi, Paola; Brandolini, Vincenzo
Determinazione di residui metallici nelle pere. Influenza sull’impatto ambientale.
file con accesso da definire2003 Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Mazzotta, Dionisio; Vecchiati, Giorgio; Romano, P.; Brandolini, Vincenzo
Caratterizzazione di oli vegetali per possibili utilizzi nel settore cosmetico
file con accesso da definire2004 Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo
L’aglio: un alimento funzionale.
file con accesso da definire2004 Brandolini, V; Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Mazzotta, D; Vecchiati, G.
Effetto della torrefazione sulle componenti proteiche allergeniche e sul genoma di Arachis hipogaea.
file con accesso da definire2004 Restani, P; Ballabio, C; Cattaneo, A; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola; Brandolini, Vincenzo; Arlorio, M; COISSON J., C; Cereti, E; Martelli, A.
Indagine sulla composizione amminoacidica e lipidica di semi oleaginosi (Girasole).
file con accesso da definire2004 Caligiani, A; Palla, G; Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, Paola
HPTLC-AMD e HPAEC-PAD: tecniche a confronto per la caratterizzazione di carboidrati di inetresse agroalimentare
file con accesso da definire2004 Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Lodi, Gaetano; C., Corradini; M., Nicoli
Alimenti per la prima infanzia
file con accesso da definire2004 Brandolini, Vincenzo; P., Tedeschi; Maietti, Annalisa; D., Mazzotta; G., Vecchiati
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Determinazione del resveratrolo in vini del commercio. | 2000 | Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo; Menziani, Emilia; Mazzotta, Dionisio | file con accesso da definire |
Metodologie HPLC per la ricerca di acido ascorbico nei prodotti alimentari di origine animale. | 2000 | Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Mazzotta, L; Scaroni, I; Modonesi, L. | file con accesso da definire |
Metodo multiresiduale per la ricerca e determinazione di fitofarmaci nelle acque. | 2000 | Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Vecchiati, Giorgio; Dav, M. L. | file con accesso da definire |
Studio di metodologie HPTLC-AMD per l’analisi dei lipidi alimentari | 2000 | Brandolini, Vincenzo; Menziani, Emilia; Maietti, Annalisa; Longhi, S; Lodi, Gaetano | file con accesso da definire |
Evaluation of stereoisomers of 2,3-butanediol and acetoin to differentiate Saccharomyces cerevisiae and Kloeckera apiculata wine strains | 2000 | Romano, P; Palla, G; Caligiani, A; Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Salzano, G. | file con accesso da definire |
Aspetti chimici e sicurezza nell’impiego degli integratori alimentari. | 2002 | Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola | file con accesso da definire |
Analisi del pattern proteico di Arachis hypogea mediante elettroforesi capillare. | 2002 | Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, P.; Mazzotta, D.; Vecchiati, G. | file con accesso da definire |
Automated multiple development method for determination of glycerol produced by wine yeasts | 2002 | Brandolini, Vincenzo; Salzano, G; Maietti, Annalisa; Caruso, M; Tedeschi, Paola; Mazzotta, Dionis...io; Romano, P. | file con accesso da definire |
Saccharomyces cerevisiae wine strains differing in copper resistance exhibit different capability to reduce copper content in wine. | 2002 | Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, Paola; Capece, A.; Maietti, Annalisa; Mazzotta, Dionisio; Salzano..., G; Paparella, A.; Romano, P. | file con accesso da definire |
Capillary electrophoresis determination, synthesis, and stability of resveratrol and related 3-O-beta-D-glucopyranosides | 2002 | Brandolini, Vincenzo; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola; Durini, E; Vertuani, S; Manfredini, Ste...fano | file con accesso da definire |
Determinazione di residui metallici nelle pere. influenza sull’impatto ambientale. | 2003 | Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Mazzotta, Dionisio; Vecchiati, Giorgio; Romano, P; Brandolini..., Vincenzo | file con accesso da definire |
Effetto della torrefazione sulle componenti proteiche allergeniche e sul genoma di Arachis hipogaea. | 2003 | Restani, P.; Ballabio, C.; Cattaneo, A.; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola; Brandolini, Vincenzo...; Arlorio, M.; Coisson, J. C.; Cereti, E.; Martelli, A. | file con accesso da definire |
Contaminazione da micotossine in alimenti di produzione biologica. | 2003 | Maietti, Annalisa; Mazzotta, Laura; Saletti, C.; Mirolo, G.; Berveglieri, M.; Tedeschi, Paola; Br...andolini, Vincenzo | file con accesso da definire |
Determinazione di residui metallici nelle pere. Influenza sull’impatto ambientale. | 2003 | Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Mazzotta, Dionisio; Vecchiati, Giorgio; Romano, P.; Brandolin...i, Vincenzo | file con accesso da definire |
Caratterizzazione di oli vegetali per possibili utilizzi nel settore cosmetico | 2004 | Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo | file con accesso da definire |
L’aglio: un alimento funzionale. | 2004 | Brandolini, V; Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Mazzotta, D; Vecchiati, G. | file con accesso da definire |
Effetto della torrefazione sulle componenti proteiche allergeniche e sul genoma di Arachis hipogaea. | 2004 | Restani, P; Ballabio, C; Cattaneo, A; Maietti, Annalisa; Tedeschi, Paola; Brandolini, Vincenzo; A...rlorio, M; COISSON J., C; Cereti, E; Martelli, A. | file con accesso da definire |
Indagine sulla composizione amminoacidica e lipidica di semi oleaginosi (Girasole). | 2004 | Caligiani, A; Palla, G; Maietti, Annalisa; Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, Paola | file con accesso da definire |
HPTLC-AMD e HPAEC-PAD: tecniche a confronto per la caratterizzazione di carboidrati di inetresse agroalimentare | 2004 | Brandolini, Vincenzo; Tedeschi, Paola; Maietti, Annalisa; Lodi, Gaetano; C., Corradini; M., Nicoli | file con accesso da definire |
Alimenti per la prima infanzia | 2004 | Brandolini, Vincenzo; P., Tedeschi; Maietti, Annalisa; D., Mazzotta; G., Vecchiati | file con accesso da definire |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile