Sfoglia per Autore CADORIN, Margherita
Micro-Cogeneration with Thermophotovoltaics (TPV) Systems: Thermodynamic Analysis and Preliminary Evaluation of Numerical Modelling
file con accesso da definire2007 Pinelli, Michele; Cadorin, Margherita; Cenci, Giulio; Spina, Pier Ruggero
Evaluation of the Profitability of Cogenerative Energy Systems Fed by Biogas Obtained through Anaerobic Digestion
file con accesso da definire2007 Bettocchi, Roberto; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro; Cadorin, Margherita; Cenci, Giulio; Morini, Mirko
CONFRONTO TRA METODICHE DI MISURA DELLA RESISTENZA AL FLUSSO D’ARIA E MIGLIORAMENTO DELLA RIPRODUCIBILITÀ INTER-LABORATORIO
file con accesso da definire2008 P., Miglietta; Pompoli, Francesco; A., Schiavi; C., Guglielmone; G., Orefice; Cadorin, Margherita
Energetic Performance and Profitability of Energy Systems Fed by Vegetable Oils
file con accesso da definire2008 Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro
Energetic and Economic Analyses of Integrated Biogas-Fed Energy Systems
file con accesso da definire2008 Bettocchi, Roberto; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro; Cadorin, Margherita; Cenci, Giulio; Morini, Mirko
L'opportunità delle agroenergie. La filiera biomassa-energia nel contesto emiliano-romagnolo e ferrarese
file con accesso da definire2009 Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele
Energy and Economic Analyses of Integrated Biogas-Fed Energy Systems
file con accesso da definire2009 Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Cenci, Giulio; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro
Biogas Utilization for Electricity Production in Small Scale Energy Systems
file con accesso da definire2009 Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro
Assessment of the Performance and of the Profitability of CHP Energy Systems Fed by Vegetable Oils
file con accesso da definire2009 Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro
CFD simulation of a microturbine annular combustion chamber fuelled with methane and or biomass pyrolysis syngas – Preliminary results
file con accesso da definire2009 F., Fantozzi; P., Laranci; M., Bianchi; A., De Pascale; Pinelli, Michele; Cadorin, Margherita
Numerical Analyses of High Reynolds Number Flow of High Pressure Fuel Gas Through Rough Pipes
file con accesso da definire2009 Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele
TECNICHE DI MODELLAZIONE NUMERICA PER LO STUDIO DEL RUMORE DELLA COMBUSTIONE IN CALDAIE COMPLETAMENTE PREMISCELATE
file con accesso da definire2010 Podeschi, Emanuele; Bonfiglio, Paolo; Pompoli, Francesco; Cadorin, Margherita; M., Dotti; M., Gilioli
Analisi numerica e sperimentale delle prestazioni di un combustore di una micro turbina a gas alimentata con gas di sintesi
file con accesso da definire2010 Pinelli, Michele; Cadorin, Margherita; Vaccari, Anna; Massoli, P.; Calabria, R.; Chiariello, F.; Bianchi, E.
STUDIO DI SISTEMI ENERGETICI AVANZATI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI DA FONTO FOSSILI E RINNOVABILI PER LA PICCOLA E MICRO-COGENERAZIONE DISTRIBUITA
2010 Cadorin, Margherita
MODELLAZIONE DI SISTEMI FORATI A CONTATTO CON MATERIALI POROSI A STRUTTURA RIGIDA
file con accesso da definire2010 Bonfiglio, Paolo; Pompoli, Francesco; Cadorin, Margherita
Analisi energetico-economica di sistemi innovativi per la micro-cogenerazione nel settore residenziale
file con accesso da definire2010 Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro
ANALISI SPERIMENTALE E NUMERICA DI SISTEMI FORATI AL VARIARE DEL LIVELLO DI ECCITAZIONE ACUSTICA
file con accesso da definire2010 Bonfiglio, Paolo; Pompoli, Francesco; Cadorin, Margherita
Thermoeconomic Analysis of MicroCHP Thermophotovoltaic (TPV) Systems
file con accesso da definire2010 Cadorin, Margherita; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Morini, Mirko
Numerical analyses of high Reynolds number flow of high pressure fuel gas through rough pipes
file con accesso da definire2010 Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele
Feasibility Analysis of Micro-CHP Systems for Residential Building Applications
file con accesso da definire2010 Cadorin, Margherita; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
---|---|---|---|
Micro-Cogeneration with Thermophotovoltaics (TPV) Systems: Thermodynamic Analysis and Preliminary Evaluation of Numerical Modelling | 2007 | Pinelli, Michele; Cadorin, Margherita; Cenci, Giulio; Spina, Pier Ruggero | file con accesso da definire |
Evaluation of the Profitability of Cogenerative Energy Systems Fed by Biogas Obtained through Anaerobic Digestion | 2007 | Bettocchi, Roberto; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro; Cadorin, Margherita;... Cenci, Giulio; Morini, Mirko | file con accesso da definire |
CONFRONTO TRA METODICHE DI MISURA DELLA RESISTENZA AL FLUSSO D’ARIA E MIGLIORAMENTO DELLA RIPRODUCIBILITÀ INTER-LABORATORIO | 2008 | P., Miglietta; Pompoli, Francesco; A., Schiavi; C., Guglielmone; G., Orefice; Cadorin, Margherita | file con accesso da definire |
Energetic Performance and Profitability of Energy Systems Fed by Vegetable Oils | 2008 | Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Ve...nturini, Mauro | file con accesso da definire |
Energetic and Economic Analyses of Integrated Biogas-Fed Energy Systems | 2008 | Bettocchi, Roberto; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro; Cadorin, Margherita;... Cenci, Giulio; Morini, Mirko | file con accesso da definire |
L'opportunità delle agroenergie. La filiera biomassa-energia nel contesto emiliano-romagnolo e ferrarese | 2009 | Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele | file con accesso da definire |
Energy and Economic Analyses of Integrated Biogas-Fed Energy Systems | 2009 | Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Cenci, Giulio; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, P...ier Ruggero; Venturini, Mauro | file con accesso da definire |
Biogas Utilization for Electricity Production in Small Scale Energy Systems | 2009 | Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Ve...nturini, Mauro | file con accesso da definire |
Assessment of the Performance and of the Profitability of CHP Energy Systems Fed by Vegetable Oils | 2009 | Bettocchi, Roberto; Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Ve...nturini, Mauro | file con accesso da definire |
CFD simulation of a microturbine annular combustion chamber fuelled with methane and or biomass pyrolysis syngas – Preliminary results | 2009 | F., Fantozzi; P., Laranci; M., Bianchi; A., De Pascale; Pinelli, Michele; Cadorin, Margherita | file con accesso da definire |
Numerical Analyses of High Reynolds Number Flow of High Pressure Fuel Gas Through Rough Pipes | 2009 | Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele | file con accesso da definire |
TECNICHE DI MODELLAZIONE NUMERICA PER LO STUDIO DEL RUMORE DELLA COMBUSTIONE IN CALDAIE COMPLETAMENTE PREMISCELATE | 2010 | Podeschi, Emanuele; Bonfiglio, Paolo; Pompoli, Francesco; Cadorin, Margherita; M., Dotti; M., Gil...ioli | file con accesso da definire |
Analisi numerica e sperimentale delle prestazioni di un combustore di una micro turbina a gas alimentata con gas di sintesi | 2010 | Pinelli, Michele; Cadorin, Margherita; Vaccari, Anna; Massoli, P.; Calabria, R.; Chiariello, F.; ...Bianchi, E. | file con accesso da definire |
STUDIO DI SISTEMI ENERGETICI AVANZATI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI DA FONTO FOSSILI E RINNOVABILI PER LA PICCOLA E MICRO-COGENERAZIONE DISTRIBUITA | 2010 | Cadorin, Margherita | |
MODELLAZIONE DI SISTEMI FORATI A CONTATTO CON MATERIALI POROSI A STRUTTURA RIGIDA | 2010 | Bonfiglio, Paolo; Pompoli, Francesco; Cadorin, Margherita | file con accesso da definire |
Analisi energetico-economica di sistemi innovativi per la micro-cogenerazione nel settore residenziale | 2010 | Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro | file con accesso da definire |
ANALISI SPERIMENTALE E NUMERICA DI SISTEMI FORATI AL VARIARE DEL LIVELLO DI ECCITAZIONE ACUSTICA | 2010 | Bonfiglio, Paolo; Pompoli, Francesco; Cadorin, Margherita | file con accesso da definire |
Thermoeconomic Analysis of MicroCHP Thermophotovoltaic (TPV) Systems | 2010 | Cadorin, Margherita; Pinelli, Michele; Spina, Pier Ruggero; Morini, Mirko | file con accesso da definire |
Numerical analyses of high Reynolds number flow of high pressure fuel gas through rough pipes | 2010 | Cadorin, Margherita; Morini, Mirko; Pinelli, Michele | file con accesso da definire |
Feasibility Analysis of Micro-CHP Systems for Residential Building Applications | 2010 | Cadorin, Margherita; Spina, Pier Ruggero; Venturini, Mauro | file con accesso da definire |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile